Punti | PG | PV | PPa | PPe | RF | RS | DR | CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokomotive Cavriglia | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
Stella Azzurra Valdarno | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
A.S.D. Penna 1985 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 12 |
Pol. Il Ponte | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 5 |
Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
---|---|---|
Lokomotive Cavriglia | Stella Azzurra Valdarno | 3-0 |
A.S.D. Penna 1985 | Pol. Il Ponte | 3-1 |
Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
---|---|---|
Pol. Il Ponte | Lokomotive Cavriglia | 1-3 |
Stella Azzurra Valdarno | A.S.D. Penna 1985 | 5-2 |
Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
---|---|---|
Lokomotive Cavriglia | A.S.D. Penna 1985 | 1-1 |
Pol. Il Ponte | Stella Azzurra Valdarno | 0-0 |
Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
---|
Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
---|
Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
---|
Sono trascorsi 1.29 secondi per l'esecuzione della pagina.