Punti | PG | PV | PPa | PPe | RF | RS | DR | CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.C.L. Bucine | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 |
Cicogna | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 |
Settetorri | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
A.S.D. Terranuova | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 13 |
Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
---|---|---|
Cicogna | A.S.D. Terranuova | 1-2 |
M.C.L. Bucine | Settetorri | 4-1 |
Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
---|---|---|
Settetorri | Cicogna | 0-1 |
A.S.D. Terranuova | M.C.L. Bucine | 1-2 |
Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
---|---|---|
Cicogna | M.C.L. Bucine | 3-3 |
Settetorri | A.S.D. Terranuova | 3-1 |
Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
---|
Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
---|
Squadra casa | Squadra ospite | Programmazione / Risultato |
---|
Sono trascorsi 1.47 secondi per l'esecuzione della pagina.